
Two night Escape
- Taxes Included
- Delicious delights await...
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rate quoted is per person sharing and includes:
- Two Nights Luxury Accommodation
- Full Irish Breakfast each morning
- Enjoy Three course Dinner in the Earl of Thomond and Terrace Restaurant on one evening
With our Compliments:
- Enjoy exploring the Grounds of the 450 acres estate
- Complimentary Guest Bicycles
- Don't forget to row...
Rooms ($) | Fri 03 Jul | Arrival Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 ![]() Queen Anne Courtyard
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD1,294 | Sun 05 Jul05 Jul 20261,236 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD1,426 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD1,368 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD1,360 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD1,341 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD1,445 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD1,402 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD1,312 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD1,254 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD1,360 | Tue 07 Jul07 Jul 20261,227 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD1,705 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD1,697 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD1,540 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD1,645 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD1,602 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD2,601 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD2,543 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD2,535 | Tue 07 Jul07 Jul 20262,516 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD2,601 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD2,543 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD2,535 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD2,516 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD2,621 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD2,577 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Viscount Staterm Twn
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD3,334 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD3,326 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD3,307 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD3,412 | Thu 09 Jul09 Jul 20263,368 check-out okno checkin | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD3,326 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD3,307 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD3,412 | Thu 09 Jul09 Jul 20263,368 check-out okno checkin | 1 ![]() | ($) | |||||||||
5 ![]() Signature Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD3,731 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD3,723 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD3,704 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD3,808 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD3,765 | 5 ![]() | ($) | ||||||||
5 ![]() The Brian Boru Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD4,566 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD4,558 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD4,539 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD4,644 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD4,601 | 5 ![]() | ($) | ||||||||










