
Two night Escape
- Taxes Included
- Delicious delights await...
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rate quoted is per person sharing and includes:
- Two Nights Luxury Accommodation
- Full Irish Breakfast each morning
- Enjoy Three course Dinner in the Earl of Thomond and Terrace Restaurant on one evening
With our Compliments:
- Enjoy exploring the Grounds of the 450 acres estate
- Complimentary Guest Bicycles
- Don't forget to row...
Rooms ($) | Thu 02 Jul | Arrival Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD1,496 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD1,424 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD1,366 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD1,358 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD1,339 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD1,443 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD1,382 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD1,310 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD1,252 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD1,358 | Tue 07 Jul07 Jul 20261,225 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD1,833 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD1,761 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD1,703 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD1,695 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD1,538 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD1,643 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD2,598 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD2,540 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD2,532 | Tue 07 Jul07 Jul 20262,512 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD2,669 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD2,598 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD2,540 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD2,532 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD2,512 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD2,617 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Viscount Staterm Twn
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD3,330 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD3,322 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD3,302 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD3,407 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD3,322 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD3,302 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD3,407 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
5 ![]() Signature Suite
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD3,726 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD3,718 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD3,698 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD3,803 | 5 ![]() | ($) | ||||||||
5 ![]() The Brian Boru Suite
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD4,560 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD4,552 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD4,533 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD4,637 | 5 ![]() | ($) | ||||||||









