
Discover The Castle Spa
Sensory serenity, history and luxury combined. Nestled deep within the historic stone walls of County Clare’s iconic 16th century castle estate, The Castle Spa at Dromoland promises restful therapies, soothing treatments and invigorating beauty rituals, all inspired by one of Dromoland Castle’s most revered guardians, Lady Ethel.

Face and Body Ritual Reset
- Spa Treatment at Castle Spa
- No Deposit
- Breakfast included
What’s included in this Package:
• 1 Overnight Stay including Breakfast in the Earl of Thomond
• 60 Mins Oskia Face and body ritual, including Facial, Back, Neck and Shoulder massage.
Please let us know your preferred Day and Time for Spa treatments. Please note that we shall do our best to confirm your preferred times, we do recommend that...
Rooms (€) | Thu 09 Jul | Arrival Fri 10 Jul | Depart Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Fri, 10 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 EUR1,198 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | ![]() | (€) | |||||||||
| Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 EUR1,383 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 EUR1,383 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | ![]() | (€) | |||||||||
| Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 EUR1,679 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | ![]() | (€) | |||||||||
| Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 EUR2,414 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | ![]() | (€) | |||||||||
| Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 EUR2,414 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 EUR2,414 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | ![]() | (€) | |||||||||
![]() Viscount Staterm Twn
| Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 EUR3,108 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | ![]() | (€) | ||||||||
![]() Signature Suite
| Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 EUR3,456 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 EUR3,456 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 EUR3,456 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 EUR3,456 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 EUR3,456 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 EUR3,456 | ![]() | (€) | ||||||||
![]() The Brian Boru Suite
| Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 EUR4,189 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 EUR4,189 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 EUR4,189 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 EUR4,189 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 EUR4,189 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | ![]() | (€) | ||||||||